従業員とともに
※この表は横にスクロールしてご覧いただけます。
サポート制度
| キャリア支援 | ・シェイクハンズ制度 ・社内ジョブボード ・キャリア相談窓口 ・キャリア選択制度 ・各種研修制度 ・勉強会開催支援制度 ・クロスジョブ制度 ・副業制度 ・正社員登用制度 ・360°フィードバック ・表彰制度 ・国際学会派遣制度 | |
| 社内コミュニケーション | ・部活動支援 ※活動費の一部支給 | |
| ライフイベント | 育児制度 | ・産前産後休暇 ・ベビーケア休暇 ・復職ワークショップ ・復職後サポート ・ベビーシッター補助 ・子の看護休暇 ・育児休業 ・出産祝い金 ・復職前面談 ・育休復職サポート手当 ・出張シッター手当 ・児童手当 ・担当者からの育児休業制度に関する説明、制度利用のためのフォロー面談の実施 |
| 介護制度 | ・介護休暇 ・介護休業 ・介護休業前の手続き説明、状況ヒアリング ・介護休業中の定期的なコミュニケーション ・復職前面談 ・復職後サポート | |
| 情報発信・共有 | ・仕事とプライベートの両立に関する社内報での情報発信 | |
| 休暇 | ・年次有給休暇 ・裁判員休暇 ・慶弔休暇 ・積立休暇 ・生理休暇 ・勤続特別休暇 | |
| 保険・財産形成支援 | ・健康保険/厚生年金 ・傷病見舞金 ・災害見舞金 ・傷病等休職制度 ・持株会 ・確定拠出年金/確定給付年金 ・各種従業員割引制度 | |
研修制度
| 新入社員研修 (新卒・中途) | ・入社オリエンテーション(企業文化の理解) ・スキル研修(自己理解、仕事の進め方) ・セルフマネジメント研修(睡眠、姿勢、メンタルヘルス等) ・エンジニア研修、デザイナー研修 |
| 全社共通研修 | ・DeNA事業概要研修 ・法務研修(法令編、契約編) ・個人情報研修 ・コンプライアンス研修 ・お客様志向(CS)研修 ・各種ビジネススキル研修(任意参加) |
| 管理職、経営陣研修 | ・新任マネージャー研修 ・マネージャーワークショップ ・経営陣合宿 |
| その他対象特化研修 | ・コーチング研修(マネージャー向け) ・健康関連セミナー |
エンジニア向け勉強会の例 ※2025年7月時点の開催例
| TechTalk | 3ヶ月に1度 | DeNAグループ全体の技術に関する発表会 |
| AWS Workshop | 隔月 | AWSのサービスについて学んだり、社内事例の共有 |
| GCloud Monday | 隔週 | Google Cloudのサービスについて学んだり、社内事例の共有 |
| flutter_monday | 毎週 | Flutter に関する勉強会 |
| GoDay | 毎週 | Go に関する勉強会 |
| Android Tuesday | 毎週 | Android に関する勉強会 |
| SwiftWednesday | 毎週 | iOS / macOS / watchOS / tvOS / Swift / ObjC / Xcode / LLVM…etcに関する勉強会 |
| Unity.Thursday | 毎週 | Unity に関する勉強会 |
| Web Frontend 勉強会 | 毎週 | frontend / node / javascript / typescript にまつわる技術的課題等の共有 |
| vimrc読書会 | 毎週 | vimrcに関する勉強会 |
| データ基盤技術トーク | 毎週 | データ分析基盤 / MLOps に関する勉強会 |
| dbt DeNA community | 隔週 | dbtに関するトピックについてのコミュニティおよびトークセッション |
研修実績 2024年度
DeNA単体および一部の子会社のうち、年度末時点で在籍している正社員を対象とする。対象従業員数は2,018名(連結従業員数2,572名)。
| 実績 | 前年度比 | |
|---|---|---|
| 合計時間 | 55,522時間 | +9,407時間 |
| 年間平均学習時間 | 27.5時間 | +3.1時間 |
属性別年間平均学習時間
| 属性 | 区分 | 実績 |
|---|---|---|
| 国籍 | 日本籍 | 29.9時間 |
| 外国籍 | 17.9時間 | |
| 性別 | 男性 | 31.7時間 |
| 女性 | 15.1時間 | |
| 年齢 | 20代 | 70.9時間 |
| 30代 | 7.4時間 | |
| 40代 | 3.7時間 | |
| 50代 | 1.7時間 |
